01 — B2L · Saison 2026/27
Vienna Timberwolves Herren
Bundesliga 2 — Ost · Wien Donaustadt — seit 1957
03 — Statistik
Durchschnitt pro Spiel
Spielerstatistik 2026/27.
| # | Spieler:in | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakob Edegger | 15,7 | 3,7 | 0,7 | 43 |
| 0 | Valentin Siegmund | 14,8 | 6,8 | 2,6 | 89 |
| 24 | Kerim Dragolj | 12,2 | 7,0 | 0,4 | 83 |
| 14 | Janis Tomaschek | 12,2 | 3,6 | 1,6 | 54 |
| 5 | Jakob Konzet | 11,6 | 1,6 | 5,2 | 45 |
| 6 | Armin Karian | 7,8 | 3,6 | 3,6 | 46 |
| 19 | Simon Okoro | 7,0 | 3,4 | 0,4 | 42 |
| 7 | Thomas Chavez | 7,0 | 1,0 | 3,0 | 23 |
| 9 | Rayen Abidi | 5,5 | 0,8 | 0,5 | 21 |
| 13 | David Ilunga Zola | 4,8 | 4,6 | 1,6 | 48 |
| 11 | Oscar Schmit | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5 |
| 2 | Dexter Faix | 3,0 | 0,5 | 1,0 | -3 |
| 26 | Ivan Shelepin | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 6 |
| 29 | Luis Haberler | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 5 |
| Leonardo Scheibner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Offizielle Spieldaten: Basketball Austria · Sportradar Stand 04.11., 13:14 Uhr
Trainerteam 2026/27.