#29
Luis Haberler
Vienna Timberwolves Herren · B2L
02 — Statistik
Durchschnitt pro Spiel
Saison 2026/27.
- Spiele
- 2
- Punkte / Spiel
- 1,5
- Rebounds / S.
- 0,5
- Assists / S.
- 1,0
- Steals / S.
- 0,5
- Blocks / S.
- 0,0
- FG %
- 50,0 %
- 3-PT %
- 100,0 %
- FT %
- —
Offizielle Spieldaten: Basketball Austria · Sportradar Stand 09.11., 19:26 Uhr
03 — Spiel für Spiel
6 Spiele
Game by Game.
| Datum | Gegner | Erg. | PTS | REB | AST | EFF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | @ Raiffeisen Mattersburg Rocks | 81:57 | nicht eingesetzt | ||||||||
| 01.11. | vs Safare Traiskirchen Lions NexGen | 113:78 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 24.10. | @ SWARCO RAIDERS Tirol | 94:105 | nicht eingesetzt | ||||||||
| 18.10. | vs Haustechnik Güssing Blackbirds | 92:80 | nicht eingesetzt | ||||||||
| 10.10. | @ Vienna United | 85:58 | nicht eingesetzt | ||||||||
| 03.10. | @ Union Deutsch Wagram Alligators | 91:102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MIN Minuten · PTS Punkte · REB Rebounds · AST Assists · STL Steals · BLK Blocks · FG Feldwürfe · 3P Dreier · EFF Effizienz
04 — Mitspieler:innen
Gesamter Kader →