#0
Valentin Siegmund
Vienna Timberwolves Herren · B2L
02 — Statistik
Durchschnitt pro Spiel
Saison 2026/27.
- Spiele
- 7
- Punkte / Spiel
- 15,0
- Rebounds / S.
- 6,6
- Assists / S.
- 2,6
- Steals / S.
- 1,6
- Blocks / S.
- 0,4
- FG %
- 57,1 %
- 3-PT %
- 50,0 %
- FT %
- 50,0 %
Offizielle Spieldaten: Basketball Austria · Sportradar Stand 16.11., 04:55 Uhr
03 — Spiel für Spiel
7 Spiele
Game by Game.
| Datum | Gegner | Erg. | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11. | @ Basketball Klub Rapid Wien | 90:77 | 20 | 10 | 4 | 22 |
| 07.11. | @ Raiffeisen Mattersburg Rocks | 81:57 | 11 | 2 | 1 | 12 |
| 01.11. | vs Safare Traiskirchen Lions NexGen | 113:78 | 18 | 3 | 1 | 16 |
| 24.10. | @ SWARCO RAIDERS Tirol | 94:105 | 15 | 7 | 3 | 22 |
| 18.10. | vs Haustechnik Güssing Blackbirds | 92:80 | 10 | 6 | 3 | 13 |
| 10.10. | @ Vienna United | 85:58 | 11 | 6 | 2 | 9 |
| 03.10. | @ Union Deutsch Wagram Alligators | 91:102 | 20 | 12 | 4 | 29 |
MIN Minuten · PTS Punkte · REB Rebounds · AST Assists · STL Steals · BLK Blocks · FG Feldwürfe · 3P Dreier · EFF Effizienz
04 — Mitspieler:innen
Gesamter Kader →