#11
Agnes Kunert
Vienna Timberwolves Damen · BDSL
02 — Statistik
Durchschnitt pro Spiel
Saison 2026/27.
- Spiele
- 7
- Punkte / Spiel
- 2,9
- Rebounds / S.
- 2,9
- Assists / S.
- 1,6
- Steals / S.
- 0,7
- Blocks / S.
- 0,0
- FG %
- 14,8 %
- 3-PT %
- 0,0 %
- FT %
- 66,7 %
Offizielle Spieldaten: Basketball Austria · Sportradar Stand 06.11., 16:55 Uhr
03 — Spiel für Spiel
7 Spiele
Game by Game.
| Datum | Gegner | Erg. | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11. | vs Danubz Linz | 88:77 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 26.10. | @ Vienna United | 80:68 | 2 | 2 | 4 | -1 |
| 18.10. | vs UBI Holding Graz | 50:72 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 11.10. | @ DBB Wels | 58:82 | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 09.10. | vs UBSC-DBBC Graz | 69:54 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 04.10. | vs BK Raiffeisen Duchess | 51:56 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 26.09. | @ Basket Flames | 53:62 | 2 | 1 | 0 | -1 |
MIN Minuten · PTS Punkte · REB Rebounds · AST Assists · STL Steals · BLK Blocks · FG Feldwürfe · 3P Dreier · EFF Effizienz
04 — Mitspieler:innen
Gesamter Kader →