win2day Basketball Damen Superliga · Runde 7
Vienna Timberwolves
Heim
88:77
Endstand
Danubz Linz
Gast
| Team | V1 | V2 | V3 | V4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Timberwolves | 15 | 29 | 29 | 15 | 88 |
| Danubz Linz | 19 | 15 | 25 | 18 | 77 |
Spielerstatistik.
Vienna Timberwolves 88 Punkte
| # | Spieler:in | MIN | PTS | REB | AST | EFF | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sophie Kunert S5 | 31:01 | 24 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||
| 42 | Sigrid Koizar S5 | 35:29 | 15 | 12 | 7 | 32 | ||||||||||
| 21 | Petra Pammer S5 | 31:52 | 15 | 6 | 1 | 15 | ||||||||||
| 10 | Anna Boruta S5 | 24:52 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 11 | Agnes Kunert S5 | 13:54 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 4 | Johanna Mölls | 16:28 | 13 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
| 20 | Christina Hofstetter | 16:33 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
| 12 | Mia Malbasic | 21:50 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 13 | Ljubov Pyvovarova | 4:03 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 18 | Lina Petri | 2:47 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||
| 3 | Magdalena Bayer | 1:11 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||
| 15 | Yevheniia Renhevych | nicht eingesetzt | ||||||||||||||
| Team gesamt | 88 | 39 | 18 | 93 | ||||||||||||
Danubz Linz 77 Punkte
| # | Spieler:in | MIN | PTS | REB | AST | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Litchev S5 | 25:55 | 19 | 10 | 0 | 20 |
| 15 | Ivona Pilic S5 | 33:43 | 16 | 10 | 1 | 15 |
| 9 | Lisa Ganhör S5 | 31:39 | 14 | 2 | 7 | 15 |
| 2 | Anna Kolyandrova S5 | 33:27 | 13 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Nika Sophie Sudarevic S5 | 14:12 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 11 | Bettina Kunz | 25:15 | 12 | 10 | 0 | 15 |
| 3 | Maria Kolyandrova | 22:54 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | Merisa Bajric | 6:24 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | Sophie Erlebach | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Emma Zoric | 2:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team gesamt | 77 | 44 | 13 | 72 |
MIN Minuten · PTS Punkte · 2P/3P/FT getroffen/versucht · OR/DR Offensiv-/Defensiv-Rebounds · REB Rebounds · AST Assists · TO Turnovers · STL Steals · BLK Blocks · PF Fouls · EFF Effizienz · S5 Starting Five
Im Vergleich.
Vienna TimberwolvesDanubz Linz
40,3%27/67
Feldwurfquote
46,6%27/58
33,3%9/27
Dreierquote
23,5%4/17
73,5%25/34
Freiwurfquote
63,3%19/30
39
Rebounds
44
18
Assists
13
13
Steals
5
0
Blocks
0
16
Turnovers
25
36
Punkte in der Zone
46
14
Second-Chance-Punkte
12
8
Fast-Break-Punkte
2
22
Bankpunkte
15
18
Höchste Führung
7
Offizielle Spieldaten: Basketball Austria · Sportradar Stand 09.11., 17:43 Uhr