Zusammenfassung
Basketball Damen Super Liga 2022
Steigentesch RundhalleSteigenteschgasse 1, Kagran, Donaustadt, Wien, 1220, Österreich

Vienna Timberwolves (BDSL)

Basket Flames
56
-
79
Final Score
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
18. Februar 2023 | 16:00 | Basketball Damen Super Liga | 2022 |
Court
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Timberwolves | 20 | 14 | 11 | 11 | 56 | Loss |
Basket Flames | 17 | 18 | 26 | 18 | 79 | Win |
Timberwolves
# | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mira Eulering | Power Forward | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
17 | Antonia Dumancic | Shooting Guard | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26 | Ines Lovric | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bianca Rantz | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
13 | Charlotte Schomburg | Shooting Guard | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Magdalena Schmidt | - | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | Valentina Mraulak | - | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
10 | Iva Ilic | Point Guard | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
12 | Lilian Schwarzenecker | Shooting Guard | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
14 | Melanie Fischer | Shooting Guard/Small Forward | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1 | Elisa Khamis | Point Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Gesamt | 56 | 32 | 16 | 10 | 1 | 20 | 64 | 31.3 | 5 | 26 | 19.2 | 11 | 14 | 78.6 | 14 | 26 | 19 | 13 |
Basket Flames
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 0 | 21 | 14 | 3 | 29 | 65 | 0 | 9 | 22 | 0 | 12 | 19 | 0 | 12 | 32 | 19 | 10 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
56 | 79 |
40 | 44 |
16 | 21 |
10 | 14 |
1 | 3 |
20 | 29 |
64 | 65 |
31.3 | 44.6 |
5 | 9 |
26 | 22 |
19.2 | 40.9 |
11 | 12 |
14 | 19 |
78.6 | 63.2 |
14 | 12 |
26 | 32 |
19 | 19 |
13 | 10 |