BC GGMT Vienna
87 vs 67
Timberwolves
87 vs 67
TimberwolvesZusammenfassung
Der Spielbericht folgt in Kürze.
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 10. Oktober 2021 | 17:30 | Basketball Super Liga | 2021 |
Court
| Hallmann Dome |
|---|
| Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien, Österreich |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC GGMT Vienna | 23 | 23 | 22 | 19 | 87 | Win |
| Timberwolves | 14 | 13 | 22 | 18 | 67 | Loss |
BC GGMT Vienna
| Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 0 | 24 | 12 | 4 | 37 | 77 | 0 | 10 | 27 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | 32 | 9 | 23 |
Timberwolves
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Philipp D’Angelo | Power Forward | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Nemanja Nikolic | Center | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 14 | Peter Hofbauer | Small Forward | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 99 | Jonas John | Shooting Guard | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Jakob Szkutta | Point Guard | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 66 | Paul Rotter | Point Guard | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Elias Wlasak | Small Forward | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Jakob Lohr | Shooting Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Janis Tomaschek | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Žiga Fifolt | Center | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 33 | Omer Suljanovic | Center | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 67 | 34 | 14 | 2 | 1 | 20 | 61 | 32.8 | 11 | 31 | 35.5 | 16 | 18 | 88.9 | 9 | 28 | 17 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 87 | 67 |
| 0 | 0 |
| 24 | 14 |
| 12 | 2 |
| 4 | 1 |
| 37 | 20 |
| 77 | 61 |
| 48.1 | 32.8 |
| 10 | 11 |
| 27 | 31 |
| 37.0 | 35.5 |
| 3 | 16 |
| 6 | 18 |
| 50.0 | 88.9 |
| 14 | 9 |
| 32 | 28 |
| 9 | 17 |
| 23 | 16 |


