#18
Lina Petri
Vienna Timberwolves Damen · BDSL
02 — Statistik
Durchschnitt pro Spiel
Saison 2026/27.
- Spiele
- 6
- Punkte / Spiel
- 2,3
- Rebounds / S.
- 1,2
- Assists / S.
- 0,2
- Steals / S.
- 0,2
- Blocks / S.
- 0,2
- FG %
- 33,3 %
- 3-PT %
- 33,3 %
- FT %
- 83,3 %
Offizielle Spieldaten: Basketball Austria · Sportradar Stand 22.11., 15:13 Uhr
03 — Spiel für Spiel
8 Spiele
Game by Game.
| Datum | Gegner | Erg. | PTS | REB | AST | EFF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. | @ BK Raiffeisen Duchess | 81:91 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 01.11. | vs Danubz Linz | 88:77 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||
| 26.10. | @ Vienna United | 80:68 | 5 | 2 | 0 | 7 | |||||
| 18.10. | vs UBI Holding Graz | 50:72 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 11.10. | @ DBB Wels | 58:82 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 09.10. | vs UBSC-DBBC Graz | 69:54 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 04.10. | vs BK Raiffeisen Duchess | 51:56 | nicht eingesetzt | ||||||||
| 26.09. | @ Basket Flames | 53:62 | nicht eingesetzt | ||||||||
MIN Minuten · PTS Punkte · REB Rebounds · AST Assists · STL Steals · BLK Blocks · FG Feldwürfe · 3P Dreier · EFF Effizienz
04 — Mitspieler:innen
Gesamter Kader →