UBI Holding Graz
67 vs 38
Timberwolves
67 vs 38
TimberwolvesDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. Oktober 2019 | 17:00 | Basketball Damen Super Liga | 2019 |
Court
| Raiffeisen Sportpark Graz |
|---|
| Hüttenbrennergasse 31 (Eingang, Schönaugasse, 8010 Graz, Österreich |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBI Holding Graz | 27 | 10 | 17 | 13 | 67 | Win |
| Timberwolves | 18 | 2 | 9 | 9 | 38 | Loss |
UBI Holding Graz
| Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 0 | 11 | 20 | 3 | 25 | 70 | 0 | 4 | 14 | 0 | 13 | 19 | 0 | 23 | 31 | 20 | 11 |
Timberwolves
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessia D’Almeida | Power Forward | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Vanessa D’Almeida | Center | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Sari Kindl | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Katharina Kindl | Point Guard | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | Mira Eulering | Power Forward | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 11 | Flora Göd | Center | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 150.0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Antonia Dumancic | Shooting Guard | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 21 | Petra Pammer | Small Forward | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 23 | Nora Grbic | Small Forward | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ines Lovric | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Sarah Khamis | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lela Tatzber | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 38 | 26 | 5 | 12 | 1 | 14 | 60 | 23.3 | 5 | 24 | 20.8 | 5 | 6 | 120.0 | 11 | 15 | 26 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 67 | 38 |
| 0 | 0 |
| 11 | 5 |
| 20 | 12 |
| 3 | 1 |
| 25 | 14 |
| 70 | 60 |
| 35.7 | 23.3 |
| 4 | 5 |
| 14 | 24 |
| 28.6 | 20.8 |
| 13 | 5 |
| 19 | 6 |
| 68.4 | 83.3 |
| 23 | 11 |
| 31 | 15 |
| 20 | 26 |
| 11 | 20 |


