Zusammenfassung
Basketball Damen Super Liga 2021
Wolves DomeBernoullistraße 9, 1220 Wien, Österreich

Vienna Timberwolves (BDSL)

Vienna United Women
41
-
65
Final Score
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 20. März 2022 | 15:00 | Basketball Damen Super Liga | 2021 |
Court
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timberwolves | 13 | 5 | 13 | 10 | 41 | Loss |
| Vienna United | 20 | 18 | 9 | 18 | 65 | Win |
Timberwolves
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessia D’Almeida | Power Forward | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Vanessa D’Almeida | Center | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Aleksandra Novakovic | Shooting Guard | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Sophie Baydanov | Point Guard | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | Ines Lovric | Small Forward | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 0 | Sarah Khamis | Point Guard | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Natascha Santos | Point Guard | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Lilian Schwarzenecker | Shooting Guard | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 13 | Melanie Fischer | Shooting Guard/Small Forward | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Gesamt | 41 | 29 | 5 | 15 | 2 | 15 | 74 | 20.3 | 6 | 34 | 17.6 | 5 | 5 | 100.0 | 10 | 23 | 12 | 16 |
Vienna United
| Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | 21 | 6 | 3 | 26 | 56 | 0 | 7 | 17 | 0 | 6 | 20 | 0 | 13 | 49 | 28 | 8 |
Match Stats
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 41 | 65 |
| 33 | 62 |
| 5 | 21 |
| 15 | 6 |
| 2 | 3 |
| 15 | 26 |
| 74 | 56 |
| 20.3 | 46.4 |
| 6 | 7 |
| 34 | 17 |
| 17.6 | 41.2 |
| 5 | 6 |
| 5 | 20 |
| 100.0 | 30.0 |
| 10 | 13 |
| 23 | 49 |
| 12 | 28 |
| 16 | 8 |

