Lions Traiskirchen
66 vs 58
Timberwolves
66 vs 58
TimberwolvesDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 16. April 2022 | 20:00 | Basketball Super Liga | 2021 |
Court
| Lions Dome |
|---|
| Karl-Theuer-Straße 10, 2514 Traiskirchen, Österreich |
Ergebnisse
| Mannschaft | T | Spielausgang |
|---|---|---|
| Lions Traiskirchen | 66 | Win |
| Timberwolves | 58 | Loss |
Lions Traiskirchen
| Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0 | 13 | 12 | 8 | 22 | 74 | 0 | 6 | 26 | 0 | 16 | 20 | 0 | 22 | 30 | 13 | 17 |
Timberwolves
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Moritz Lanegger | Power Forward | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| 9 | Philipp D’Angelo | Power Forward | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Nemanja Nikolic | Center | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 14 | Peter Hofbauer | Small Forward | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 99 | Jonas John | Shooting Guard | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Dominik Alturban | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Paul Rotter | Point Guard | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Simon Marek | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Elias Wlasak | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jakob Lohr | Shooting Guard | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | Luka Damjanac | Power Forward/Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Žiga Fifolt | Center | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| Gesamt | 58 | 31 | 12 | 4 | 2 | 22 | 63 | 34.9 | 6 | 28 | 21.4 | 8 | 10 | 80.0 | 12 | 29 | 14 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 66 | 58 |
| 0 | 0 |
| 13 | 12 |
| 12 | 4 |
| 8 | 2 |
| 22 | 22 |
| 74 | 63 |
| 29.7 | 34.9 |
| 6 | 6 |
| 26 | 28 |
| 23.1 | 21.4 |
| 16 | 8 |
| 20 | 10 |
| 80.0 | 80.0 |
| 22 | 12 |
| 30 | 29 |
| 13 | 14 |
| 17 | 17 |


