Flyers Wels
89 vs 73
Timberwolves
89 vs 73
TimberwolvesDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 17. Oktober 2020 | 17:30 | Basketball Super Liga | 2020 |
Court
| Raiffeisen Arena Wels |
|---|
| Dragonerstraße 50, 4600 Wels, Österreich |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyers Wels | 20 | 21 | 20 | 28 | 89 | Win |
| Timberwolves | 7 | 23 | 23 | 20 | 73 | Loss |
Flyers Wels
| Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 0 | 23 | 7 | 3 | 32 | 65 | 0 | 9 | 27 | 0 | 16 | 20 | 0 | 10 | 35 | 14 | 23 |
Timberwolves
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Philipp D’Angelo | Power Forward | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 6 | Nemanja Nikolic | Center | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 99 | Jonas John | Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | David Rados | Center | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 66 | Paul Rotter | Point Guard | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | Marko Goranovic | Center | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Simon Marek | Point Guard | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Jakob Lohr | Shooting Guard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Kingsley Fobi | Power Forward | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Lukas Ringhofer | Small Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Faiz Jakob | Small Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakob Szkutta | Point Guard | 16 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Gesamt | 73 | 32 | 16 | 8 | 1 | 24 | 70 | 34.3 | 9 | 43 | 20.9 | 16 | 22 | 72.7 | 15 | 24 | 13 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 89 | 73 |
| 0 | 0 |
| 23 | 16 |
| 7 | 8 |
| 3 | 1 |
| 32 | 24 |
| 65 | 70 |
| 49.2 | 34.3 |
| 9 | 9 |
| 27 | 43 |
| 33.3 | 20.9 |
| 16 | 16 |
| 20 | 22 |
| 80.0 | 72.7 |
| 10 | 15 |
| 35 | 24 |
| 14 | 13 |
| 23 | 21 |


