Zusammenfassung
Basketball Damen Super Liga 2021
Wolves DomeBernoullistraße 9, 1220 Wien, Österreich
8. Januar 202214:30Vienna Timberwolves (BDSL)
DBB Wels
Die Vienna D.C. Timberwolves starten in der Basketball Damen Superliga am Samstag mit einer klaren 38:74-Heimniederlage gegen DBB LZ OÖ ins neue Jahr.
Die ohnehin schon stark ersatzgeschwächten Wölfinnen verlieren während des Spiels noch Antonia Dumancic und Sari Kindl durch Verletzungen.
Schwacher Offensiv-Tag
Von Anfang an ist die Abschlussschwäche aus jeder Distanz eklatant, was sich bis zum Schluss nicht ändert. Die Oberösterreicherinnen bauen ihren Vorsprung kontinuierlich aus und siegen ungefährdet.
„Wir konnten von Beginn an keine Energie aufs Feld bringen. Defensiv hat es sogar halbwegs gut ausgesehen, aber offensiv ist uns gar nichts gelungen. Das ist leider im Verlauf des Spiels auch nicht besser geworden“, kommentiert Coach Aldin Saracevic.
BDSL, Samstag, Wolves Dome:
Vienna D.C. Timberwolves – DBB LZ OÖ 38:74 (9:16, 17:38, 28:53)
Timberwolves: Novakovic 15, Dumancic 11, Vanessia D’Almeida 5, Fischer 4, Santos 2, Eulering 1, Khamis, Vanessa D’Almeida, S. Kindl, Schwarzenecker, Lovric
DBB: Schmidt 16, Alborova 13, Ganhör 13, Mendl 12, Kienesberger 8, Andjelkovic 6, Eppensteiner 6, Jelinek, Solyom-Gecse
Foto: Pictorial/A. Pichler
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
8. Januar 2022 | 14:30 | Basketball Damen Super Liga | 2021 |
Court
Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Timberwolves | 38 | Loss |
DBB Wels | 74 | Win |
Timberwolves
# | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessia D’Almeida | Power Forward | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
2 | Vanessa D’Almeida | Center | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
6 | Sari Kindl | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Mira Eulering | Power Forward | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
8 | Aleksandra Novakovic | Shooting Guard | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Antonia Dumancic | Shooting Guard | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | Ines Lovric | Small Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
0 | Sarah Khamis | Point Guard | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
3 | Natascha Santos | Point Guard | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | Lilian Schwarzenecker | Shooting Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Melanie Fischer | Shooting Guard/Small Forward | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Gesamt | 38 | 28 | 5 | 9 | 3 | 10 | 65 | 15.4 | 4 | 32 | 12.5 | 14 | 20 | 70.0 | 9 | 19 | 17 | 14 |
DBB Wels
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |