UBSC Raiffeisen Graz
88 vs 76
Timberwolves
88 vs 76
TimberwolvesDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 3. Oktober 2020 | 17:30 | Basketball Super Liga | 2020 |
Court
| Raiffeisen Sportpark Graz |
|---|
| Hüttenbrennergasse 31 (Eingang, Schönaugasse, 8010 Graz, Österreich |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBSC Raiffeisen Graz | 26 | 17 | 23 | 22 | 88 | Win |
| Timberwolves | 19 | 26 | 15 | 16 | 76 | Loss |
UBSC Raiffeisen Graz
| Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 0 | 24 | 9 | 1 | 32 | 75 | 0 | 7 | 25 | 0 | 17 | 21 | 0 | 14 | 35 | 13 | 17 |
Timberwolves
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Philipp D’Angelo | Power Forward | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 6 | Nemanja Nikolic | Center | 21 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 8 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 99 | Jonas John | Shooting Guard | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | David Rados | Center | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 66 | Paul Rotter | Point Guard | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | Marko Goranovic | Center | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Lukas Hofer | Shooting Guard | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Simon Marek | Point Guard | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jakob Lohr | Shooting Guard | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Kingsley Fobi | Power Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Faiz Jakob | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakob Szkutta | Point Guard | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| Gesamt | 76 | 38 | 19 | 5 | 1 | 26 | 71 | 36.6 | 9 | 36 | 25.0 | 15 | 17 | 88.2 | 9 | 31 | 13 | 23 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 88 | 76 |
| 0 | 0 |
| 24 | 19 |
| 9 | 5 |
| 1 | 1 |
| 32 | 26 |
| 75 | 71 |
| 42.7 | 36.6 |
| 7 | 9 |
| 25 | 36 |
| 28.0 | 25.0 |
| 17 | 15 |
| 21 | 17 |
| 81.0 | 88.2 |
| 14 | 9 |
| 35 | 31 |
| 13 | 13 |
| 17 | 23 |


