Kapfenberg Bulls
91 vs 74
Timberwolves
91 vs 74
TimberwolvesDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 7. Oktober 2023 | 19:00 | Basketball Super Liga | 2023 |
Court
| Sporthalle Walfersam Kapfenberg |
|---|
| Karl-Heinrich-Waggerl-Weg 6, 8605 Kapfenberg, Österreich |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapfenberg Bulls | 20 | 24 | 18 | 29 | 91 | Win |
| Timberwolves | 22 | 17 | 9 | 26 | 74 | Loss |
Kapfenberg Bulls
| Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 0 | 14 | 11 | 6 | 34 | 70 | 0 | 10 | 27 | 0 | 13 | 15 | 0 | 8 | 32 | 12 | 20 |
Timberwolves
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Moritz Lanegger | Power Forward | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Philipp D’Angelo | Power Forward | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Oscar Schmit | Shooting Guard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 99 | Jonas John | Shooting Guard | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Jakob Szkutta | Point Guard | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Elias Wlasak | Small Forward | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 13 | Žiga Fifolt | Center | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 12 | 2 | 2 |
| 22 | Daniele Kuchar | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakob Konzet | Point Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Armin Karian | Guard | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jamie Onyemaechi | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 74 | 31 | 12 | 7 | 2 | 28 | 68 | 41.2 | 7 | 23 | 30.4 | 11 | 15 | 73.3 | 12 | 26 | 15 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 91 | 74 |
| 0 | 0 |
| 14 | 12 |
| 11 | 7 |
| 6 | 2 |
| 34 | 28 |
| 70 | 68 |
| 48.6 | 41.2 |
| 10 | 7 |
| 27 | 23 |
| 37.0 | 30.4 |
| 13 | 11 |
| 15 | 15 |
| 86.7 | 73.3 |
| 8 | 12 |
| 32 | 26 |
| 12 | 15 |
| 20 | 18 |


