BK IMMOunited Dukes
75 vs 61
Timberwolves
75 vs 61
TimberwolvesDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 10. April 2022 | 17:30 | Basketball Super Liga | 2021 |
Court
| FZZ Happyland Klosterneuburg |
|---|
| In der Au 1, 3400 Klosterneuburg, Österreich |
Ergebnisse
| Mannschaft | T | Spielausgang |
|---|---|---|
| BK IMMOunited Dukes | 75 | Win |
| Timberwolves | 61 | Loss |
BK IMMOunited Dukes
| # | Spieler | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Moritz Lanegger | Power Forward | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 9 | Philipp D’Angelo | Power Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Nemanja Nikolic | Center | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 14 | Peter Hofbauer | Small Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 99 | Jonas John | Shooting Guard | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | Jakob Szkutta | Point Guard | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Dominik Alturban | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 66 | Paul Rotter | Point Guard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | Elias Wlasak | Small Forward | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Jakob Lohr | Shooting Guard | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Luka Damjanac | Power Forward/Center | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Žiga Fifolt | Center | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| Gesamt | 61 | 27 | 17 | 6 | 1 | 23 | 47 | 48.9 | 10 | 25 | 40.0 | 5 | 9 | 55.6 | 7 | 24 | 23 | 23 |
Timberwolves
| Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 0 | 13 | 12 | 0 | 27 | 65 | 0 | 5 | 27 | 0 | 16 | 22 | 0 | 16 | 17 | 14 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 61 | 75 |
| 0 | 0 |
| 17 | 13 |
| 6 | 12 |
| 1 | 0 |
| 23 | 27 |
| 47 | 65 |
| 48.9 | 41.5 |
| 10 | 5 |
| 25 | 27 |
| 40.0 | 18.5 |
| 5 | 16 |
| 9 | 22 |
| 55.6 | 72.7 |
| 7 | 16 |
| 24 | 17 |
| 23 | 14 |
| 23 | 16 |


