Basketball Austria Cup
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|---|
Basket Flames | |||
11. Dezember 2019 ![]() ![]() | |||
UBSC Raiffeisen Graz | |||
Kapfenberg Bulls | |||
11. Dezember 2019 ![]() ![]() | |||
Oberwart Gunners | |||
Timberwolves | |||
11. Dezember 2019 ![]() ![]() | |||
BC GGMT Vienna | |||
OCS Swans Gmunden | |||
11. Dezember 2019 ![]() ![]() | |||
Flyers Wels | |||
KOS Celovec | |||
11. Dezember 2019 ![]() ![]() | |||
Dornbirn Lions | |||
Güssing Blackbirds | |||
11. Dezember 2019 ![]() ![]() | |||
Lions Traiskirchen | |||
Mistelbach Mustangs | |||
11. Dezember 2019 ![]() ![]() | |||
SKN St. Pölten Basketball | |||
Wörthersee Piraten | |||
11. Dezember 2019 ![]() ![]() | |||
BK IMMOunited Dukes |