Basketball Super Liga
Pos. | Mannschaft | +/- | W | L | Punkte | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 343 | 20 | 2 | 40 | W8 | 92 | 76 | 16 |
2 | ![]() | 383 | 18 | 4 | 36 | W5 | 92 | 75 | 17 |
3 | ![]() | 138 | 15 | 7 | 30 | W2 | 82 | 76 | 6 |
4 | ![]() | 136 | 14 | 8 | 28 | L1 | 85 | 79 | 6 |
5 | ![]() | 27 | 14 | 13 | 28 | L1 | 79 | 78 | 1 |
6 | ![]() | -79 | 12 | 15 | 24 | W1 | 74 | 77 | -3 |
7 | ![]() | 42 | 11 | 11 | 22 | W1 | 75 | 73 | 2 |
8 | ![]() | 14 | 11 | 16 | 22 | L1 | 80 | 79 | 1 |
9 | ![]() | -96 | 11 | 11 | 22 | L1 | 74 | 78 | -4 |
10 | ![]() | -125 | 8 | 19 | 16 | W1 | 77 | 82 | -5 |
11 | ![]() | -334 | 8 | 19 | 12 | W2 | 70 | 82 | -12 |
12 | ![]() | -449 | 5 | 22 | 10 | L9 | 72 | 89 | -17 |
Qualifikationsrunde
Pos. | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() | 18 |
2 | ![]() | 16 |
3 | ![]() | 13 |
4 | ![]() | 10 |
5 | ![]() | 9 |
6 | ![]() | 5 |